嫦娥0號金星17座封閉版
產品名稱 | 防爆電動車 | ||
型號規格 | LD-FB3TM | ||
中文標識 | 嫦娥0號金星17座封閉版 | ||
英文標識 | C0J17F | ||
防爆等級 | ExdembsⅡBT4 Gb | 電控 | 72V/10KW |
電池 | 72V/200AH 免維護 | 充電機 | 72V/25A |
電機 | 72V/10KW | 充電時間 | 8-10H |
外形尺寸 | 5700*1500*2050mm | 貨廂尺寸 | / |
充電輸入電壓 | 220V | 制動距離 | ≤5m |
整車裝備質量 | 1600kg | 額定乘員 | 14人 |
整車載荷 | 1150kg | *大行駛速度 | 25km/h |
前、后輪距 | 1285/1325mm | 續駛里程 | 80~100km |
軸距 | 3490mm | *大爬坡度 | 20% |
*小離地間隙 | 150mm | *小轉彎半徑 | ≤5.5m |
后視鏡 | 手動型 | 方向盤 | 聚氨酯發泡 |
動力傳動系統 | 無極調速 | 燈光 | 前大燈、轉向燈 |
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | ||
車架 | 防腐防銹處理鋼結構車架 | ||
開關 | 啟動鑰匙開關、燈光開關、進退檔位開關、轉向開關 | ||
輪胎/輪轂 | 12×4.5輪轂、抗靜電真空子午線胎165/70R13 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式自動間隙補償方向機, | ||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、高強度鋼板彈簧、筒式液壓減震 | ||
制動系統 | 前盤、后鼓式液壓雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | ||
油漆 | 酸洗磷化防銹處理、專業噴涂、高級汽車烤漆 |
- 上一個:嫦娥0號金星17座敞開版
- 下一個:嫦娥0號水星11座封閉定制版