黃河1號三排高爾夫A型
產品名稱 | 電動高爾夫車 | ||
中文標識 | 黃河1號三排高爾夫A型 | ||
英文標識 | LD-H103CAG | ||
材質 | ABS注塑 | 電控 | 英博爾 |
電池 | 超威60V/100AH | 充電機 | 車載智能高頻充電器 |
電機 | 60V/4KW | 充電時間 | 8-10H |
外形尺寸(mm) | 3600*1250*1900 | 貨廂尺寸 | -- |
充電輸入電壓 | 220V | 制動距離 | ≤4.5m |
整車裝備質量 | 550kg | 額定乘員 | 8人 |
整車載荷 | 560kg | *大行駛速度 | 25km/h |
前、后輪距 | 870mm/510mm | 續駛里程 | 80-100km |
軸距 | 3150mm | *大爬坡度 | 20% |
*小離地間隙 | 180mm | *小轉彎半徑 | ≤6m |
座椅 | 軟皮革 | 動力傳動系統 | 無極調速 |
儀表 | 組合式儀表(前后信號、燈光、喇叭、剩余電量、當前時速等信號) | ||
燈光 | 組合式前大燈,組合式后尾燈,制動燈,前后轉向燈 | ||
開關 | 燈光開關(遠近光,轉向燈),全車總電源開關,電控喇叭,雨刷 | ||
娛樂系統 | MP3播放器,收音機,支持U盤,組合喇叭 | ||
底盤 | 電動車底盤技術、后梁加固、高強度方鋼焊接,優質中碳鋼,優化防銹烤漆處理、耐腐蝕 | ||
輪胎 | 真空子午線胎155/65R12 | ||
傳動/轉向系統 | 電機后置后驅,控制器自動調節/自動調節齒輪齒條方向機 | ||
剎車系統 | 四輪液壓制動器+雙回路液壓制動+駐車制動裝置 | ||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 鋼板彈簧+筒式液壓減震 |
- 上一個:黃河1號兩排高爾夫A型
- 下一個:沒有了!