嫦娥4號土星2座封閉B版
產品名稱 | 防爆電動車 | ||
型號規格 | LD-FB3TM | ||
中文標識 | 嫦娥4號土星2座封閉B版 | ||
英文標識 | C4T2BB | ||
防爆等級 | ExdembsⅡBT4 Gb | 電控 | CURTIS |
電池 | 48V/250AH | 充電機 | 48V/30A |
行走電機/翻斗電機 | 48V/4.5KW/2.2KW | 充電時間 | 8-10H |
外形尺寸 | 3700×1420×1750mm | 貨廂尺寸 | 2400×1350×400mm |
充電輸入電壓 | 220V | 制動距離 | ≤5m |
整車裝備質量 | 1550kg | 額定乘員 | 2人 |
整車載荷 | 1000~3000kg | *大行駛速度 | 13/11km/h(空/滿) |
前、后輪距 | 1200/1260mm | 續駛里程 | 80km左右 |
軸距 | 1650mm | *大爬坡度 | 15% |
*小離地間隙 | 150mm | *小轉彎半徑 | ≤5m |
后視鏡 | 手動型 | 方向盤 | 聚氨酯發泡 |
動力傳動系統 | 無極調速 | 燈光 | 前大燈、轉向燈、剎車燈 |
車體 | 鋼制車架+ABS工程塑料成型件 | ||
車架 貨斗 | 防腐防銹處理鋼結構車架,貨斗Q235,2mm厚鋼板 | ||
開關 | 啟動鑰匙開關、燈光開關、進退檔位開關、轉向開關 | ||
輪胎/輪轂 | 600-9/650-10 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式自動間隙補償方向機, | ||
前橋 | 整體轉向式前橋 | ||
后橋 | 全浮式后橋 | ||
制動系統 | 前、后鼓式液壓雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | ||
油漆 | 酸洗磷化防銹處理、專業噴涂、高級汽車烤漆 |
- 上一個:嫦娥4號土星4座封閉版
- 下一個:嫦娥4號土星2座封閉A版